41ヶ国?地域 168機関(大学間交流協定:97、部局間交流協定:71)
※令和6年(2024)年5月1日現在
国?地域別 | 協定先機関数 (大学間+部局間) |
国?地域別 | 協定先機関数 (大学間+部局間) |
---|---|---|---|
中国 | 21 | トルコ | 2 |
タイ | 18 | メキシコ | 2 |
台湾 | 16 | モンゴル | 1 |
韓国 | 15 | マカオ | 1 |
ベトナム | 13 | 香港 | 1 |
インドネシア | 9 | ブルネイ | 1 |
アメリカ合衆国 | 8 | シンガポール | 1 |
フランス | 5 | インド | 1 |
ルーマニア | 5 | ベルギー | 1 |
ロシア | 5 | ブルガリア | 1 |
マレーシア | 4 | ハンガリー | 1 |
英国 | 4 | チェコ | 1 |
ブータン | 3 | スペイン | 1 |
フィリピン | 3 | ニュージーランド | 1 |
カンボジア | 3 | アラブ首長国連邦 | 1 |
オーストラリア | 3 | カナダ | 1 |
バングラデシュ | 2 | ペルー | 1 |
リトアニア | 2 | ウガンダ | 1 |
ポーランド | 2 | エジプト | 1 |
ドイツ | 2 | マラウイ | 1 |
イタリア | 2 | UMAP | 1 |
17ヶ国?地域 のべ151名(短期留学:138名、交換留学:12名、トビタテ:1名、個人留学(単位有): 0名)
※令和5年(2023)年度実績