(平成26年3月~令和6年7月)
福井大学基金(羽ばたけ基金)?
寄附総件数?寄附金総額 |
9,416件 | 7億8,813万9,411円 |
福井大学リサイクル募金
総寄附点数?総寄附金額 |
55,979点 | 1,578,652円 |
福井県ふるさと納税
「澳门金沙_竞彩足球比分-篮球欧洲杯投注注册推荐学生支援事業」(令和4年12月31日現在) 「県内大学の魅力向上応援プロジェクト」(令和6年6月30日現在) |
952件 3,877件 |
23,235,150円 1億1,815万3,001円 |
澳门金沙_竞彩足球比分-篮球欧洲杯投注注册推荐感染予防関連商品、食品等のご支援
企業、卒業生、一般市民や財団法人の皆様から、マスク、消毒薬、米、レトルト食品等多くの品物を頂戴しました。 | - | - |
(平成27年4月~令和6年3月)
これまでに、ふるさと納税によるご寄附を含めた総額4億4,337万円を延べ1,988人の学生さんへの支援と附属病院の環境改善に有効に活用させて頂いております。
*の付いた事業が澳门金沙_竞彩足球比分-篮球欧洲杯投注注册推荐感染症関連です。
活用事業名 | 延人数(名) | 金額(円) |
---|---|---|
*澳门金沙_竞彩足球比分-篮球欧洲杯投注注册推荐感染症の影響によるアルバイト収入減学生への修学等奨学金 | 1,466名 | 3,600万円 |
*澳门金沙_竞彩足球比分-篮球欧洲杯投注注册推荐等感染予防?拡大防止対策 | ー | 1,343万円 |
*遠隔授業実施支援(学生貸出用PC?Web授業システム整備) | ー | 395万円 |
*澳门金沙_竞彩足球比分-篮球欧洲杯投注注册推荐学生支援(「食」に対する食糧支援) | ー | 540万円 |
*澳门金沙_竞彩足球比分-篮球欧洲杯投注注册推荐学生支援(生理用品支給) | ー | 164万円 |
*澳门金沙_竞彩足球比分-篮球欧洲杯投注注册推荐感染拡大による交換留学派遣中止学生に対するオンラインプログラム受講の支援 | 32名 | 145万円 |
*医学部臨床?臨地実習学生への緊急学生修学支援給付型奨学金(澳门金沙_竞彩足球比分-篮球欧洲杯投注注册推荐感染症対応) | 44名 | 132万円 |
予約型奨学金 | 9名 | 270万円 |
学生修学支援奨学金 | 116名 | 1,174万円 |
自然災害被災学生修学支援 | 8名 | 80万円 |
福井大学交換留学生等奨学金 | 37名 | 449万円 |
留学生支援(検定料?授業料半額免除) | 2名 | 89万円 |
福井大学私費外国人留学生奨学金 | 2名 | 40万円 |
若手研究者育成のための研究費支援 | 15名 | 436万円 |
産学官連携本部と地元企業との共同研究推進(若手教員研究費) | 2名 | 1,205万円 |
海外実地研修費支援 | 11名 | 138万円 |
医学部及び大学院医学系研究科海外留学奨励金 | 11名 | 55万円 |
医学部基金学生支援奨学金 | 11名 | 110万円 |
医師国家試験対策 | ー | 42万円 |
工学部学生海外派遣支援金 | 12名 | 161万円 |
工学研究科博士後期課程私費外国人留学生修学支援奨学金 | 26名 | 1,260万円 |
工学系学生の教育?研究支援 | ー | 174万円 |
使途特定支援(教育研究活動等) | ー | 1,281万円 |
附属病院環境改善 | ー | 713万円 |
附属病院高度生殖医療センター医療連携システム構築(クラウドファンディング) | ー | 736万円 |
連合教職開発研究科奨学金 | 16名 | 226万円 |
教職開発専攻奨学金 | 168名 | 2,110万円 |
附属義務教育学校の整備(事務経費) | ー | 136万円 |
工学部創立100周年記念事業(講義棟改修設計費?事務経費) | ー | 26,405万円 |
学生支援(学生交流スペース整備事業) | ー | 730万円 |
総額1億3,425万円、1,148件のご寄附を賜っております。
使 途 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
① 学生修学支援事業 | 328件 | 867万円 |
② 学生?若手研究者研究支援事業 | 72件 | 112万円 |
③ 高度専門職業人育成支援事業 | 305件 | 2,347万円 |
④ グローバル化?地域振興支援事業 | 18件 | 45万円 |
⑤ 附属病院の応援 | 32件 | 1,260万円 |
⑥ 教職大学院の応援 | 3件 | 124万円 |
⑦ 附属学園の応援 | 97件 | 500万円 |
S-① 工学部創立100周年記念事業及び工学系の教育?研究の応援 | 293件 | 8,170万円 |
計 | 1,148件 | 13,425万円 |
こちらからご覧下さい。
支援を受けた学生さんの声はこちらからご覧下さい。